Player profile
Season statistics
Appearances
17
Eerste Divisie 2026/27
Goals scored
2
Eerste Divisie 2026/27
Assists
8
Eerste Divisie 2026/27
Minutes played
1423
Eerste Divisie 2026/27
Yellow cards
2
Eerste Divisie 2026/27
Red cards
0
Eerste Divisie 2026/27
Last 5 matches
| Date | Match | Minutes | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | FC Volendam 1-2 Jong Ajax | 85 | 0 | 1 | 7.04 |
| 14 Nov 2026 | Roda 3-1 FC Volendam | 86 | 1 | 0 | 7.02 |
| 6 Nov 2026 | Helmond Sport 2-3 FC Volendam | 90 | 0 | 0 | 6.28 |
| 30 Oct 2026 | FC Volendam 1-2 De Graafschap | 90 | 0 | 0 | 5.5 |
| 27 Oct 2026 | FC Eindhoven 5-3 FC Volendam | 27 | 0 | 0 | 6.6 |


