Spelerprofiel
Seizoensstatistieken
Wedstrijden
17
Eerste Divisie 2026/27
Gescoorde doelpunten
2
Eerste Divisie 2026/27
Assists
8
Eerste Divisie 2026/27
Speeltijd
1423
Eerste Divisie 2026/27
Gele kaarten
2
Eerste Divisie 2026/27
Rode kaarten
0
Eerste Divisie 2026/27
Laatste 5 wedstrijden
| Datum | Wedstrijd | Minuten | Doelpunten | Assists | Beoordeling |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | FC Volendam 1-2 Jong Ajax | 85 | 0 | 1 | 7.04 |
| 14 nov 2026 | Roda 3-1 FC Volendam | 86 | 1 | 0 | 7.02 |
| 6 nov 2026 | Helmond Sport 2-3 FC Volendam | 90 | 0 | 0 | 6.28 |
| 30 okt 2026 | FC Volendam 1-2 De Graafschap | 90 | 0 | 0 | 5.5 |
| 27 okt 2026 | FC Eindhoven 5-3 FC Volendam | 27 | 0 | 0 | 6.6 |


