Seizoenhub
FC Volendam 2026/27 seizoen
Eerste Divisie
Standmomentopname
Competitiepositie
8
Eerste Divisie
Punten
22
Gespeeld
16
Gewonnen-Gelijk-Verloren
7-1-8
Doelpunten voor-tegen
35-29
LLWLW

Uitslagen tot nu toe (24)
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 20 nov 2026 | Eerste Divisie | FC Volendam 1-2 Jong Ajax | V |
| 14 nov 2026 | Eerste Divisie | Roda 3-1 FC Volendam | V |
| 6 nov 2026 | Eerste Divisie | Helmond Sport 2-3 FC Volendam | W |
| 30 okt 2026 | Eerste Divisie | FC Volendam 1-2 De Graafschap | V |
| 27 okt 2026 | KNVB Beker | FC Eindhoven 5-3 FC Volendam | V |
| 23 okt 2026 | Eerste Divisie | FC Volendam 6-2 Jong Utrecht | W |
| 18 okt 2026 | Eerste Divisie | Waalwijk 1-1 FC Volendam | G |
| 9 okt 2026 | Eerste Divisie | FC Volendam 2-0 Vitesse | W |
| 3 okt 2026 | Eerste Divisie | Almere City FC 1-0 FC Volendam | V |
| 26 sep 2026 | Eerste Divisie | FC Volendam 3-2 VVV Venlo | W |
| 18 sep 2026 | Eerste Divisie | Jong AZ 4-1 FC Volendam | V |
| 13 sep 2026 | Eerste Divisie | FC Volendam 2-0 Den Bosch | W |
| 4 sep 2026 | Eerste Divisie | Emmen 5-3 FC Volendam | V |
| 28 aug 2026 | Eerste Divisie | FC Volendam 6-1 Dordrecht | W |
| 21 aug 2026 | Eerste Divisie | MVV 1-0 FC Volendam | V |
| 15 aug 2026 | Eerste Divisie | FC Volendam 3-0 FC OSS | W |
| 10 aug 2026 | Eerste Divisie | Jong PSV U21 3-2 FC Volendam | V |
| 2 aug 2026 | Clubvriendschappelijk | FC Volendam 1-3 Ajax | V |
| 24 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Groningen 0-4 FC Volendam | W |
| 18 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Waalwijk 2-2 FC Volendam | G |
| 15 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Almere City FC 2-1 FC Volendam | V |
| 11 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Jong AZ 3-1 FC Volendam | V |
| 5 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | RKAV Volendam 2-3 FC Volendam | W |
| 25 mrt 2026 | Clubvriendschappelijk | Ajax 2-2 FC Volendam | G |
Aankomende wedstrijden (22)
| Datum | Aftrap | Competitie | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 29 nov 2026 | 11:15 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen FC Eindhoven | Kras Stadion |
| 6 dec 2026 | 15:45 | Eerste Divisie | NAC Breda tegen FC Volendam | Rat Verlegh Stadion |
| 11 dec 2026 | 19:00 | Eerste Divisie | Heracles tegen FC Volendam | Asito Stadium |
| 18 dec 2026 | 19:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen Emmen | Kras Stadion |
| 8 jan 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen Helmond Sport | Kras Stadion |
| 15 jan 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | VVV Venlo tegen FC Volendam | Seacon - De Koel |
| 25 jan 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | Jong Ajax tegen FC Volendam | Sportcomplex De Toekomst |
| 29 jan 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen Jong AZ | Kras Stadion |
| 5 feb 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen Almere City FC | Kras Stadion |
| 12 feb 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | FC Eindhoven tegen FC Volendam | Jan Louwers Stadion |
| 19 feb 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen NAC Breda | Kras Stadion |
| 26 feb 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | Den Bosch tegen FC Volendam | De Vliert |
| 5 mrt 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen Waalwijk | Kras Stadion |
| 12 mrt 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | De Graafschap tegen FC Volendam | De Vijverberg |
| 19 mrt 2027 | 19:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen Jong PSV U21 | Kras Stadion |
| 2 apr 2027 | 18:00 | Eerste Divisie | Dordrecht tegen FC Volendam | M-Scores Stadion |
| 10 apr 2027 | 14:30 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen Heracles | Kras Stadion |
| 19 apr 2027 | 18:00 | Eerste Divisie | Jong Utrecht tegen FC Volendam | Sportcomplex Zoudenbalch |
| 23 apr 2027 | 18:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen Roda | Kras Stadion |
| 30 apr 2027 | 18:00 | Eerste Divisie | Vitesse tegen FC Volendam | GelreDome |
| 7 mei 2027 | 18:00 | Eerste Divisie | FC Volendam tegen MVV | Kras Stadion |
| 14 mei 2027 | 18:00 | Eerste Divisie | FC OSS tegen FC Volendam | Frans Heesen Stadion |
Topscorers
| Speler | Gescoorde doelpunten | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Henk Veerman | 14 | 16 | 1345 |
| Reuven Niemeijer | 8 | 17 | 1421 |
| Younes el Maftahi | 3 | 12 | 817 |
| Frederik Ihler | 3 | 12 | 315 |
| Alex Plat | 2 | 17 | 1220 |
Top assists
| Speler | Assists | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Nick Doodeman | 8 | 17 | 1423 |
| Younes el Maftahi | 5 | 12 | 817 |
| Reuven Niemeijer | 3 | 17 | 1421 |
| Henk Veerman | 2 | 16 | 1345 |
| Precious Ugwu | 1 | 17 | 1267 |
