Player profile
Season statistics
Appearances
17
Eerste Divisie 2026/27
Goals scored
8
Eerste Divisie 2026/27
Assists
3
Eerste Divisie 2026/27
Minutes played
1421
Eerste Divisie 2026/27
Yellow cards
0
Eerste Divisie 2026/27
Red cards
0
Eerste Divisie 2026/27
Last 5 matches
| Date | Match | Minutes | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov 2026 | FC Volendam 1-2 Jong Ajax | 90 | 1 | 0 | 8.2 |
| 14 Nov 2026 | Roda 3-1 FC Volendam | 90 | 0 | 0 | 5.31 |
| 6 Nov 2026 | Helmond Sport 2-3 FC Volendam | 89 | 0 | 0 | 6.05 |
| 30 Oct 2026 | FC Volendam 1-2 De Graafschap | 90 | 0 | 0 | 6.08 |
| 27 Oct 2026 | FC Eindhoven 5-3 FC Volendam | 90 | 2 | 1 | 8.3 |



